上海供卵试管费用因技术不同而异,一代约3-5万,三代可达8万以上。选择靠谱的私立医院如上海集爱医院,可确保代生服务安全。代怀选性别需合法合规,代孕供卵流程包括检查、补偿和胚胎移植。代生机构提供专业支持,助您实现家庭梦想。
具体得看您是做几代试管,最贵的3代,估计8万上下。代生服务涉及复杂流程,建议多做功课。费用包括促排卵药物和手术部分,年龄越大费用越高。促排费约3万,取卵费5万,胚胎冷冻费另计。供卵费用因代怀机构而异,国内代孕供卵流程需谨慎选择。总体费用在几万到十万不等,取决于个人情况和代生机构的选择。

上海供卵试管费用分为三部分:检查费用约5000元,供卵者补偿费用几百到几千元,患者自身试管费用3-8万。代生机构可提供详细代孕供卵流程,确保透明。费用受促排药品和剂量影响,选择代怀服务时需考虑整体预算。
三代试管婴儿技术(PGT)通过基因筛选提高成功率,适用于高龄、遗传病等情况。全国有80家医院具备资质,包括上海多家机构。代生服务中,代怀选性别需合法进行,代孕供卵流程涉及胚胎培育和移植。技术发展从PGS/PGD到PGT,更科学严谨。
PGT新命名更清晰,包括PGT-A、PGT-M、PGT-SR,用于不同遗传风险。代生机构提供专业咨询,助您 navigate 代孕供卵流程。
| PGT资质医院列表 | ||
| 区域 | 医院 | 周期数(个) |
| 北京市 | 北京大学第三医院 | 20000 |
| 解放军总医院第一医学中心(原301医院) | 2000 | |
| 解放军总医院第六医学中心(原海军总院) | 2000 | |
| 上海市 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 7000 |
| 上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 7000 | |
| 上海市第一妇婴保健院 | 5000 | |
| 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 4500 | |
| 海军军医大学附属长海医院 | 3000 | |
| 上海长征医院 | 2000 | |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2000 | |
| 广东省 | 中山大学附属第一医院 | 4500 |
| 中山大学附属第六医院 | 5000 | |
| 广州医科大学附属第三医院 | 8000 | |
| 广东省妇幼保健院 | 3000 | |
| 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3000 | |
| 深圳市妇幼保健院 | 2000 | |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 2000 | |
| 中山市博爱医院 | 2000 | |
| 北京大学深圳医院 | 2000 | |
| 珠海市妇幼保健院 | 2500 | |
| 重庆市 | 重庆市妇幼保健院 | 6000 |
| 第三军医大学附属西南医院 | 2000 | |
| 江苏省 | 江苏省人民医院(江苏省妇幼保健院) | 6000 |
| 南京鼓楼医院 | 6000 | |
| 南京市妇幼保健院 | 4000 | |
| 徐州市妇幼保健院 | 1500 | |
| 苏州市立医院 | 2000 | |
| 苏州大学附属第一医院 | 1000 | |
| 南京军区总医院 | 1000 | |
| 山东省 | 山东大学附属生殖医院 | 15000 |
| 济宁医学院附属医院 | 1500 | |
| 浙江省 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 8000 |
| 浙江大学附属邵逸夫医院 | 5000 | |
| 河南省 | 郑州大学第一附属医院 | 8000 |
| 河南省人民医院 | 6000 | |
| 郑州大学第三附属医院 | 5500 | |
| 四川省 | 四川大学华西第二医院 | 6000 |
| 四川省妇幼保健院 | 3000 | |
| 成都市妇女儿童中心医院 | 1500 | |
| 福建省 | 福建省妇幼保健院 | 3000 |
| 联勤保障部队第900医院 | 3000 | |
| 湖北省 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 8000 |
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3500 | |
| 武汉大学人民医院 | 4500 | |
| 湖北省妇幼保健院 | 3500 | |
| 十堰市人民医院 | 2500 | |
| 湖南省 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 49000 |
| 中南大学湘雅医院 | 4000 | |
| 湘潭市中心医院 | 3500 | |
| 安徽省 | 安徽医科大学第一附属医院 | 6000 |
| 中科大一附院 | 4000 | |
| 解放军第901医院 | 2000 | |
| 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 5500 |
| 石家庄市妇产医院(石家庄市第四医院) | 1800 | |
| 陕西省 | 第四军医大学附属唐都医院 | 6000 |
| 西北妇女儿童医院(陕西省妇幼保健院) | 10000 | |
| 江西省 | 江西省妇幼保健院 | 6800 |
| 赣州市妇幼保健院 | 1000 | |
| 辽宁省 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5000 |
| 北部战区总医院和平院区(原沈阳军区第202医院) | 3000 | |
| 沈阳市妇婴医院 | 3000 | |
| 云南省 | 云南省第一人民医院 | 7500 |
| 广西省 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院(原181医院) | 5000 |
| 柳州市妇幼保健院 | 5000 | |
| 广西壮族自治区妇幼保健院 | 3000 | |
| 贵州省 | 贵阳市妇幼保健院 | 3500 |
| 贵州医科大学附属医院 | 3000 | |
| 山西省 | 山西省妇幼保健院 | 4000 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古医科大学附属医院 | 2000 |
| 赤峰市妇产医院 | 1500 | |
| 天津市 | 天津市中心妇产科医院 | 3000 |
| 新疆省 | 新疆佳音医院 | 3500 |
| 新疆医科大学第一附属医院 | 2800 | |
| 吉林省 | 吉林大学第一医院 | 2500 |
| 甘肃省 | 兰州大学第一医院 | 4000 |
| 甘肃省妇幼保健院 | 3000 | |
| 海南省 | 海南医学院第一附属医院 | 2000 |
| 慈铭博鳌国际医院 | 500 | |
| 宁夏回族自治区 | 宁夏医科大学总医院 | 1600 |
| 香港特别行政区 | 香港中文大学威尔士亲王医院 | 2000 |
(数据截至2026年)
